Activités pour enfants à Villeurbanne
| Structure | Secteur | Âges | Dates et horaires | Ouverture | Prix | Langues | Cours d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Appart Fitness | Villeurbanne, Caluire-et-Cuire · 3 adresses | 12–16 ans | — | lun.–dim. 06:00–23:00 | — | — | — |
| Éveil de Lyon Football | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or), Villeurbanne · 2 adresses | 4–12 ans | 15–19 févr. 2027 | mar., jeu. 14:00–17:00, mer. 09:00–13:00 & 14:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Afromundo | Villeurbanne | 6–12 ans | jeu. 18:00–19:00 | — | 240 €/an | — | gratuit |
| Amicale Laïque Antonin Perrin | Villeurbanne | 6–17 ans | — | mer. 15:00–18:00 | — | — | — |
| Association Marie Jaell Région Lyonnaise | Villeurbanne | dès 6 ans | 6–9 juil. 2026 passé | lun.–sam. 09:00–20:00 | dès 200 €/trim. +1 | — | — |
| ASUL | Villeurbanne · 2 adresses | 6–12 ans | — | lun., mar., jeu., ven. 09:00–12:00 & 14:00–18:00, mer. 09:00–18:00 | — | — | — |
| ASUL Tennis Villeurbanne | Villeurbanne | — | 26–30 oct. 2026 passé | lun. 09:30–20:00, mar., jeu., ven. 09:30–20:30, mer. 09:30–19:30, sam. 09:00–19:00, dim. 09:00–18:00 | — | — | — |
| ASVEL Athlétisme | Villeurbanne | — | lun. 18:00–19:30 ; mer. 10:00–11:30 +5 | lun.–ven. 08:30–11:30 | 300 €/an | — | — |
| ASVEL JUDO VILLEURBANNE | Villeurbanne | dès 4 ans | — | — | 100 €/an | — | — |
| Badminton Club Villeurbannais | Villeurbanne | 6–12 ans | mer. 15:30–16:45 ; mer. 16:00–18:00 +1 | — | 120 €/an +2 | — | — |
| Baila All Dance | Villeurbanne | dès 8 ans | mer. 15:00 ; mer. 16:00 | lun. 17:00–22:00, mar. 12:15–13:30 & 18:00–22:00, mer. 14:00–22:00, jeu. 18:00–22:00 | 250 € (période non précisée) +1 | — | — |
| CCO (L'Autre Soie) | Villeurbanne | 7–14 ans | — | lun., mer. 15:00–19:00, mar. 09:00–18:30, jeu. 09:00–13:00 | — | — | — |
| Centre d'Animation Saint Jean | Villeurbanne | 3–11 ans | — | lun.–mer., ven. 09:00–12:00 & 14:00–18:00, jeu. 14:00–18:00 | — | — | — |
| Centre social Charpennes Tonkin | Villeurbanne | 3–10 ans | 19–30 oct. 2026 passé | lun., mer., jeu. 08:30–12:00 & 13:30–18:00, mar. 13:30–18:00, ven. 08:30–12:00 & 13:30–17:30 | — | — | — |
| Centre Social des Buers | Villeurbanne | 3–12 ans | mer. 08:00–18:00 | lun., mar., jeu., ven. 09:00–12:00 & 14:00–18:00, mer. 08:00–12:30 & 13:30–18:00 | — | — | — |
| Centre Social et Familial de la Ferrandière | Villeurbanne | dès 3 ans | mer. 15:30–16:30 ; mer. 16:30–17:30 | lun., mer., jeu. 08:30–12:00 & 13:30–18:00, mar. 14:00–18:00, ven. 08:30–12:00 | — | — | — |
| CLUB SET VILLEURBANNAIS | Villeurbanne | dès 10 ans | mer. 14:00 | lun.–dim. 08:00–22:00 | — | — | — |
| Compagnie Harry ALBERT | Villeurbanne | dès 6 ans | — | lun.–ven. 09:30–22:30 | — | — | — |
| Cross Counter Villeurbanne | Villeurbanne | 5–15 ans | mer. 14:00–15:00 ; mer. 15:30–16:45 +1 | lun.–ven. 09:00–22:00, sam. 09:00–14:00 | dès 350 €/an +1 | — | payant |
| Danse Classique Académie | Villeurbanne | 3–17 ans | — | lun., ven. 14:00–18:30, mar.–jeu. 14:00–20:30, sam. 09:00–16:00 | — | — | — |
| Double impact Team Doussa | Villeurbanne | 5–17 ans | — | lun., mer. 09:00–22:00, mar., jeu. 12:00–22:00, ven. 09:00–12:00 & 14:00–22:00, sam. 09:00–17:30 | dès 320 €/an | — | payant |
| Échecs Club de Villeurbanne | Villeurbanne | — | mer. 14:00–15:00 ; mer. 15:00–16:00 +1 | mer. 14:00–21:30, jeu. 16:00–20:00, ven. 16:00–21:00, sam. 14:00–18:00 | 150 €/an +1 | — | — |
| École Danse Mary Clair | Villeurbanne | dès 5 ans | — | — | — | — | — |
| École de danse Ribas | Villeurbanne · 2 adresses | dès 4 ans | — | lun., mar. 16:00–22:00, mer. 10:00–22:00, jeu. 14:00–22:00 +1 | — | — | — |
| École de musique des Charmettes | Villeurbanne | dès 4 ans | — | mar., jeu., ven. 13:00–19:00, mer. 09:00–19:00, sam. 09:00–12:00 | 35 €/mois | — | — |
| ENM Villeurbanne | Villeurbanne | dès 6 ans | — | lun. 09:00–21:30, mar.–jeu. 09:00–22:00, ven. 09:00–20:30, sam. 09:00–12:45 | — | — | — |
| Groupe Sportif Lugdunum Badminton (GSL) | Villeurbanne | 6–17 ans | mer. 15:00–16:30 ; mer. 16:00–17:30 | lun. 18:30–22:00, mer. 13:30–17:00, jeu., ven. 18:30–20:00, sam. 15:30–18:30, dim. 10:00–12:00 | 175 €/an +1 | — | — |
| Irish Tap and Dance | Villeurbanne | dès 12 ans | mar. 20:30–21:30 ; jeu. 20:30–22:00 | — | 70 €/an +1 | — | — |
| Jeune France de Villeurbanne Gymnastique | Villeurbanne | 3–14 ans | 26–30 oct. 2026 passé | — | — | — | oui |
| Judo Club Est Lyonnais | Villeurbanne · 2 adresses | — | — | lun., mer. 17:30–19:30 | — | — | oui |
| Judo Club Lugdunum | Villeurbanne | 4–5 ans | — | lun. 16:00–21:00, mar. 16:00–21:30, mer. 08:30–21:00, jeu., ven. 16:30–21:30, sam. 07:30–12:00 | — | — | — |
| Judo Club Lyon Villeurbanne | Villeurbanne | — | — | lun., mar., jeu., ven. 17:00–21:30, mer. 09:00–11:30 & 13:00–21:30, sam. 09:00–12:30 & 14:00–15:00 | 210–260 €/an +1 | — | — |
| KFTV - École de Kung Fu et Taï Chi | Villeurbanne | — | sam. 09:30–11:00 | lun. 19:45–21:00, jeu. 19:30–21:30 | — | — | gratuit |
| KLK Kyokushinkai | Villeurbanne | — | — | lun., ven. 18:00–20:30 | — | — | gratuit |
| KMI LYON Krav Maga | Villeurbanne | 4–16 ans | lun. 17:30–18:30 ; mar., jeu. 17:30–18:30 +1 | lun.–ven., dim. 09:00–21:00 | — | — | — |
| Kyokaï | Villeurbanne | 7–15 ans | — | lun. 17:30–22:00, mar., jeu. 18:45–22:00, mer. 14:00–21:00, ven. 17:45–21:30 | 210 € (période non précisée) | — | — |
| L'OÙ JEU PEINS | Villeurbanne | dès 3 ans | — | lun. 16:00–19:00, mar. 09:00–20:00, mer. 09:00–19:00, jeu. 14:00–18:00, ven. 09:00–11:30, sam. 09:00–13:30 | dès 127 € (période non précisée) | — | — |
| Les Falcons | Villeurbanne | dès 8 ans | mar. 18:30–20:00 | — | — | — | oui |
| Maison des Jeunes et de la Culture - MJC | Villeurbanne | 6–13 ans | 19–30 oct. 2026 passé ; jeu. 17:00–18:00 ; jeu. 18:00–19:00 | lun.–jeu. 14:00–19:00, ven. 14:00–18:00, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Maître LEE Yong-Seon, maître coréen 9e dan, TaeKwonDo MUDO CLUB | Villeurbanne | 6–13 ans | mer. 09:30–10:30 ; mer. 10:30–11:30 +4 | lun., jeu. 17:45–20:00, mar., ven. 19:00–20:00, mer. 09:30–11:30 & 14:00–17:00 & 18:00–19:00, sam. 09:00–12:00 & 14:00–15:00 | — | — | gratuit |
| MRoc Villeurbanne | Villeurbanne | dès 3 ans | 26–30 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 14:30–17:30 | lun.–dim. 09:00–24:00 | 160 €/cycle | — | oui |
| PUNA école de danse | Villeurbanne | — | — | lun., mar. 17:00–21:00, mer. 10:00–12:30 & 14:00–20:30, jeu., ven. 10:00–12:30 & 17:00–21:30 | — | — | oui |
| Rhône Sportif Rugby | Villeurbanne | 5–18 ans | — | lun.–dim. 09:00–20:00 | — | — | — |
| Rhone Sportif Tennis | Villeurbanne | 7–17 ans | lun. 17:30–18:30 ; mar. 17:30–18:30 | lun., mar. 09:00–22:00, mer.–dim. 09:00–17:00 | 220 €/an +1 | — | gratuit |
| Salsa Hip Tap | Villeurbanne | dès 7 ans | — | lun.–ven. 09:00–22:30, sam. 10:30–13:00 | 305 €/an | — | oui |
| Sidekiq | Villeurbanne | dès 13 ans | mer. 18:15–19:30 ; mer. 19:30–20:45 +3 | mer. 17:00–21:00, ven. 18:00–20:30, sam. 11:00–15:00 | 13 €/séance | — | — |
| So Move | Villeurbanne | 3–7 ans | mer. 07:30–18:00 | — | 70 €/jour | — | — |
| Studio Perga Danse | Villeurbanne | dès 4 ans | — | lun., mar., jeu., ven. 10:00–12:00 & 17:00–21:00, mer. 10:00–12:00 & 14:00–21:00, sam. 10:30–12:30 | 285 €/an +1 | — | gratuit |
| Taekwondo Villeurbanne Academie | Villeurbanne | dès 3 ans | — | — | — | — | gratuit |
| Team Ezbiri | Villeurbanne | dès 6 ans | mer. 13:30–14:30 ; sam. 11:00–12:00 | lun., mer. 18:00–21:30, mar., jeu. 12:30–14:00 & 18:00–21:30, ven. 17:00–21:30, sam. 10:00–12:30 | 300 €/an | — | payant |
| Tennis Club de Lyon | Villeurbanne | 6–14 ans | mer. 10:00–12:00 | lun.–jeu. 08:30–20:30, ven. 08:30–20:00, sam. 08:30–18:30, dim. 08:30–18:45 | — | — | — |
| Théâtre de l'Iris | Villeurbanne | 8–17 ans | 16–18 févr. 2027 ; mer. 10:00–12:00 ; mer. 14:00–16:00 +2 | — | 415 €/an +1 | — | — |
| Toshinkai Lyon | Villeurbanne | dès 11 ans | mer. 18:15–19:30 | mer. 18:00–22:00 | 315 €/an | — | gratuit |
| Villeurbanne Natation | Villeurbanne | dès 5 ans | — | lun.–mer. 18:00–20:00 | — | — | — |
| Villeurbanne Sharks | Villeurbanne | — | — | lun., mar., jeu., ven. 14:00–22:00, mer. 09:30–22:00, sam. 09:00–23:00, dim. 09:00–18:00 | dès 90 €/an | — | — |
| Wiplay Music | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence), Lyon 9 (Vaise, La Duchère) +7 · 12 adresses | dès 3 ans | — | lun.–ven. 09:00–19:00, sam. 09:00–13:00 | — | — | — |
| RécréAnglais | Villeurbanne, Collonges-au-Mont-d’Or +11 · 15 adresses | 3–11 ans | 21–24 déc. 2026 ; mer. 09:30–11:00 | lun., mar., jeu., ven. 09:00–18:30, mer. 09:00–17:00 +8 | — | — | — |
| Swim Stars | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis), Villeurbanne +3 · 5 adresses | dès 3 ans | — | sam., dim. 09:30–12:00 +4 | — | — | payant |
| Ni âges ni horaires de cours publiés | |||||||
| A.s.v.e.l. Rugby | Villeurbanne | — | — | — | — | — | gratuit |
| Compagnie Heracles | Villeurbanne | — | — | — | — | — | — |
| Institut des Musiques Persanes | Villeurbanne | — | — | — | — | — | — |
Comment lire le tableau
Ce tableau n’est pas un classement : les stages à venir passent en tête et, sur une page de secteur, les structures à peu d’adresses aussi ; dans ces groupes, l’ordre suit le secteur puis le nom.
— : la structure ne publie pas cette information.
+N : N de plus sur la fiche de la structure.
≈ : prix d’une carte ou d’un cycle divisé par son nombre de séances.
en image : seulement sur une image ou un scan ; via appli : seulement dans une application de réservation ; sur demande : seulement à qui le demande.
web : la structure ne dit pas dans quelle langue se font les cours, la ligne donne donc les langues de son site.
ALSH : accueil de loisirs ; stage : stage ou camp de vacances. Sous chaque nom, le jour de la dernière lecture de ses sources. Les distances sont à vol d’oiseau.
Télécharger le JSON Télécharger le CSV Données ouvertes sous licence Creative Commons BY.