Activités pour enfants à Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat)
| Structure | Secteur | Âges | Dates et horaires | Ouverture | Prix | Langues | Cours d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My English School MyES Bron | Bron, Lyon 9 (Vaise, La Duchère) +1 · 3 adresses | 11–15 ans | — | lun.–ven. 10:00–21:00, sam. 10:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Lyon Sport Métropole | Vénissieux, Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) +1 · 3 adresses | — | — | lun.–dim. 08:00–22:00 +2 | — | — | — |
| Association Sportive de Montchat | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | 26–30 oct. 2026 passé | lun.–ven. 15:15–20:15, sam. 10:00–12:00 & 14:00–19:00 | — | — | — |
| Baraban Taekwondo Lyon 3 | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | mer. 18:00–19:00 ; ven. 18:30–19:30 | mer. 18:00–20:45, ven. 18:30–21:00, sam. 09:00–12:00 | 325 €/an | — | gratuit |
| Boxing Lyon United | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 4–17 ans | mer. 16:15–17:30 ; sam. 11:00–12:15 | lun., mar., jeu. 18:00–22:00, mer. 14:00–20:45, ven. 18:00–20:45, sam. 09:00–12:15 | 450 €/an | — | gratuit |
| Bright Sparks | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat), Tassin-la-Demi-Lune · 2 adresses | — | — | lun., mar., jeu., ven. 09:00–17:00, mer. 09:00–20:00, sam. 09:00–16:00 +1 | — | — | — |
| BudoKai Lyon | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | — | lun. 18:00–21:30, mar. 18:00–22:00, mer. 09:00–22:00, jeu. 18:30–22:00, ven. 07:30–21:30, sam. 09:15–13:00 | — | — | oui |
| Capofit | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 7 ans | — | — | 200 €/an | — | gratuit |
| Club du Rhône | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 4 ans | — | lun.–ven. 06:00–22:00, sam. 06:00–15:00 | 32,90 €/mois +1 | — | — |
| Comite Départemental Rhone métropole de Lyon de Volley-ball | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | 21–23 déc. 2026 | — | — | — | — |
| Conservatoire de Lyon | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat), Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour) · 2 adresses | — | — | lun. 12:30–20:30 +1 | — | — | — |
| Cours De Danse Elisabeth Ducreux | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 4–18 ans | lun. 17:05 ; mar. 17:05 +5 | lun. 17:00–19:00, mar., jeu., ven. 17:00–22:00, mer. 15:00–22:00 | — | — | — |
| École D'art Martenot | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | — | mar. 09:00–11:00 & 14:00–21:00, mer. 14:00–21:00, jeu., ven. 09:00–11:00 & 14:00–19:00 | dès 240 €/trim. | — | — |
| École Émile Cohl | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 12 ans | — | lun.–ven. 09:00–17:00 | — | — | — |
| École Improvidence | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 8–18 ans | — | lun.–ven. 10:00–16:00 | 405 €/an | — | gratuit |
| Élan de Lyon | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 2 ans | mer. 13:30–14:30 ; ven. 19:00–20:30 +2 | — | 250 €/an +2 | — | oui |
| Espace Undokai | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 4 ans | 24–28 août 2026 passé | lun., mar. 12:00–14:00 & 17:15–19:15, mer. 12:00–14:00 & 15:30–19:00, jeu. 12:00–14:00 & 17:30–19:30, ven. 12:00–14:00 | 250 €/cycle | — | — |
| Froggy Art | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or), Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) · 2 adresses | dès 2 ans | 19–29 oct. 2026 passé | lun. 10:00–12:00 & 14:00–17:00 & 19:00–21:00, mar. 10:30–12:30 & 13:30–16:30 & 17:30–19:00 & 19:15–21:15, mer. 10:30–12:00 & 13:30–14:30 & 15:00–16:30 & 17:00–18:30 & 19:00–21:00, jeu. 10:00–12:00 & 13:30–16:30 & 17:30–21:00, ven. 10:00–12:00 & 18:30–20:30, sam. 09:00–13:00 & 14:00–18:00, dim. 10:00–12:00 +1 | — | — | gratuit |
| Harmonie Montchat Monplaisir | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 4 ans | mer. 16:00–16:45 | — | 456 € (période non précisée) +1 | — | — |
| Hip Hop Lyon | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 7–16 ans | — | lun.–ven. 18:15–22:15, sam. 09:45–12:30 | 270 €/an | — | gratuit |
| Kids&Us Lyon Part Dieu-Brotteaux | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–12 ans | — | mar. 11:00–19:00, mer. 09:00–18:00, jeu., ven. 09:00–17:00, sam. 09:00–13:00 | — | — | — |
| L'Assemblée | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 7–17 ans | — | — | — | — | — |
| L'Atelier 9 | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 3 ans | — | lun.–ven. 10:00–12:00 & 16:30–21:30, sam. 09:00–13:00 | 438 €/an | — | — |
| La manŒuvre | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 8–12 ans | — | — | 200 €/cycle | — | oui |
| Les Rancy | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–13 ans | 19–30 oct. 2026 passé ; mer. 14:00–18:00 | lun.–jeu. 09:30–12:30 & 14:00–19:00, ven. 09:30–12:30 & 14:00–18:30, sam. 09:30–12:00 | — | — | — |
| Ludi'zique (enfants). Yoga Diamant (adultes) | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 5–10 ans | mer. 13:30 | — | 345 €/an | — | — |
| Lyon Glace Patinage | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 5–11 ans | mar. 18:15–19:00 ; ven. 18:15–19:00 +2 | mar. 18:15–21:00, mer. 16:45–19:15, ven. 17:00–20:00, sam. 10:15–18:45 | 345 €/an | — | payant |
| Lyon Montchat GR | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 2–15 ans | 19–23 oct. 2026 passé | — | 160 €/sem. | — | oui |
| Lyon Rhône Water-Polo | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 7 ans | mer. 17:00–19:00 ; sam. 08:30–10:00 | — | 180 €/an +1 | — | oui |
| Maison de l'Enfance Lyon 3ème Est (ME3E) | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–11 ans | — | lun., mar. 08:30–12:00, mer. 08:00–11:30 & 13:30–18:00, jeu. 15:30–18:00 | — | — | — |
| MJC Montchat | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–13 ans | — | lun., mar., jeu., ven. 14:00–19:00, mer. 09:00–12:00 & 14:00–19:00, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
| MJC Sans-Souci | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | — | mar. 14:00–19:00, mer. 09:30–12:30 & 14:00–19:00, jeu., ven. 10:00–12:30 & 14:00–19:00, sam. 09:30–12:30 | — | — | — |
| Morgan Eyglunent, Cours de Théâtre | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–16 ans | mer. 15:30–17:00 | lun.–sam. 09:00–22:30 | 280 €/an +3 | — | gratuit |
| New Olympic savate | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 7 ans | lun., jeu., ven. 20:00–21:30 ; mar. 20:00–21:30 | mar. 20:00–21:30 | 190 €/an | — | — |
| OSE | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 6 ans | — | lun. 14:00–21:00, mar., jeu., ven. 10:00–21:00, mer. 09:00–17:00, sam. 10:00–16:00 | — | — | — |
| Patronage Scolaire Lyon Montchat | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 4 ans | 26–30 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 09:00–17:00 | — | 35 €/jour +1 | — | — |
| Plvpb | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | dès 5 ans | mer. 10:30–11:30 ; mer. 11:30–12:30 +4 | lun.–ven. 14:00–18:00 | — | — | — |
| PWTSRA - Wing Tsun Lyon | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 7–12 ans | mer. 18:00–19:30 | lun., jeu. 18:30–21:30, mar. 19:00–21:30, mer. 18:15–19:45, sam. 09:15–10:45 | — | — | — |
| Société d'Escrime de Lyon | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | 19–23 oct. 2026 passé ; lun.–ven. 14:00–19:00 | lun., mar., jeu., ven. 17:00–21:30, mer. 14:00–21:30 | — | — | — |
| Urban Arts Academy | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 4–14 ans | mar. 17:15–18:15 ; mar. 18:15–19:15 +9 | lun., mar., jeu. 12:15–14:00 & 17:30–19:00, mer. 11:45–14:15 & 15:00–19:00, ven. 12:15–14:00 | 330 €/an | — | gratuit |
| Whata impro | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 8–17 ans | 13–17 juil. 2026 passé ; lun.–ven. 13:30–17:30 ; mer. 14:00–15:30 +1 | mer. 13:45–17:15 | — | — | oui |
| Wiplay Music | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence), Lyon 9 (Vaise, La Duchère) +7 · 12 adresses | dès 3 ans | — | lun.–ven. 09:00–19:00, sam. 09:00–13:00 | — | — | — |
| RécréAnglais | Villeurbanne, Collonges-au-Mont-d’Or +11 · 15 adresses | 3–11 ans | 21–24 déc. 2026 ; mer. 09:30–11:00 | lun., mar., jeu., ven. 09:00–18:30, mer. 09:00–17:00 +8 | — | — | — |
| Swim Stars | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis), Villeurbanne +3 · 5 adresses | dès 3 ans | — | sam., dim. 09:30–12:00 +4 | — | — | payant |
| Ni âges ni horaires de cours publiés | |||||||
| Dojo Olympic | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | — | — | — | — | — |
| Maison de l'Enfance | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | — | — | — | — | — |
Comment lire le tableau
Ce tableau n’est pas un classement : les stages à venir passent en tête et, sur une page de secteur, les structures à peu d’adresses aussi ; dans ces groupes, l’ordre suit le secteur puis le nom.
— : la structure ne publie pas cette information.
+N : N de plus sur la fiche de la structure.
≈ : prix d’une carte ou d’un cycle divisé par son nombre de séances.
en image : seulement sur une image ou un scan ; via appli : seulement dans une application de réservation ; sur demande : seulement à qui le demande.
web : la structure ne dit pas dans quelle langue se font les cours, la ligne donne donc les langues de son site.
ALSH : accueil de loisirs ; stage : stage ou camp de vacances. Sous chaque nom, le jour de la dernière lecture de ses sources. Les distances sont à vol d’oiseau.
Télécharger le JSON Télécharger le CSV Données ouvertes sous licence Creative Commons BY.