Accueils de loisirs ouverts à tous les enfants à Lyon
| Structure | Secteur | Âges | Dates et horaires | Ouverture | Prix | Langues | Cours d’essai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Social du Saunier | Chaponost | — | mer. 08:00–18:30 | lun. 09:00–12:15 & 13:00–16:15, mar., jeu., ven. 08:30–12:15, mer. 08:00–12:45 & 13:15–18:15 | — | — | — |
| MJC de Chaponost | Chaponost | — | mer. 08:15–18:00 | lun., mar., jeu. 14:00–19:00, mer. 10:00–12:00 & 14:00–19:00 | — | — | — |
| Centre Culturel et Sportif Léo Lagrange Décines | Décines-Charpieu | dès 6 ans | mer. 07:30–18:30 | lun.–mer. 09:00–12:00 & 14:00–18:30, jeu. 14:00–18:30, ven. 09:00–12:00 & 14:00–16:00 | 14 €/jour | — | — |
| Espace Berthaudière | Décines-Charpieu | 11–17 ans | mer., sam. 13:30–18:00 | — | — | — | — |
| Association des centres sociaux et culturels de La Mulatière | La Mulatière | 3–17 ans | mer. 07:50–18:00 ; mer. 13:30–18:00 | lun. 13:30–16:00, mar., mer. 09:00–12:30 & 13:30–18:30, jeu. 13:30–18:30, ven. 09:00–12:30 & 13:30–16:00 | — | — | — |
| Centre Social de St Just | Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour) | 3–12 ans | mer. 08:00–18:00 | lun.–ven. 08:00–18:00 | — | — | — |
| Base nautique municipale Meyzieu Grand Large | Meyzieu | 3–12 ans | mer. 07:30–18:00 | lun.–ven. 13:00–16:30, sam., dim. 14:00–18:00 | — | — | — |
| Centre Social et Culturel Arc en ciel | Saint-Fons · 2 adresses | 3–11 ans | mer. 08:00–18:00 | lun.–jeu. 08:45–12:30 & 13:30–17:45, ven. 08:45–12:30 & 13:30–17:15 | — | — | — |
| C.L.E.S.G | Saint-Genis-Laval | 4–14 ans | mer. 07:45–18:00 | lun.–ven. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Centre Socio Culturel La Carnière | Saint-Priest | 3–11 ans | mer. 08:00–18:00 | lun., mar. 13:30–18:30, mer. 08:30–12:00 & 13:30–18:30, jeu., ven. 09:00–12:00 & 13:30–18:30, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Centre Social De L'orangerie | Tassin-la-Demi-Lune | 3–12 ans | mer. 07:30–18:30 | lun., mar., jeu. 09:00–12:00 & 14:00–18:00, mer. 09:00–12:30 & 13:30–18:00, ven. 09:00–12:00 & 14:00–16:30 | — | — | — |
| Centre Social des Buers | Villeurbanne | 3–12 ans | mer. 08:00–18:00 | lun., mar., jeu., ven. 09:00–12:00 & 14:00–18:00, mer. 08:00–12:30 & 13:30–18:00 | — | — | — |
| So Move | Villeurbanne | 3–7 ans | mer. 07:30–18:00 | — | 70 €/jour | — | — |
| Accueils aux horaires plus courts ou non publiés | |||||||
| Centre Social de Brignais | Brignais | 6–12 ans | — | lun. 09:00–12:00 & 13:30–18:00, mar., jeu. 08:30–12:00 & 13:30–18:00, mer. 08:30–12:00 & 13:30–18:30, ven. 08:45–11:45 | — | — | — |
| Centre Social Les Taillis Bron | Bron | 3–11 ans | — | — | — | — | — |
| Centre Social et Culturel des Berges du Rhône | Caluire-et-Cuire · 2 adresses | 3–13 ans | — | lun. 09:00–12:00 & 13:30–18:30, mar. 14:00–18:30, mer. 09:00–12:30 & 13:30–18:00, jeu. 09:00–12:00 & 13:30–18:00 +1 | — | — | — |
| ASI Association Sportive Intercommunale | Fontaines-sur-Saône | 3–17 ans | — | lun.–ven. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Centre Social Michel Pache | Francheville | 3–12 ans | — | lun., mer. 09:00–12:00 & 14:00–18:00, mar., jeu. 14:00–18:00, ven. 09:00–12:00 | — | — | — |
| La Maison de la Tour | Irigny | 3–11 ans | mer. 08:00 | lun. 13:30–19:00, mar., jeu. 08:30–12:00 & 13:30–18:00, mer. 08:30–19:00, ven. 08:30–12:00 | — | — | — |
| Les Petites Familles | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence), Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) · 2 adresses | 3–10 ans | — | lun.–ven. 08:00–19:00 | — | — | — |
| MJC Confluence | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) | 3–11 ans | — | lun.–ven. 08:30–19:00, sam. 10:00–14:00 | — | — | — |
| Les Rancy | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–13 ans | mer. 14:00–18:00 | lun.–jeu. 09:30–12:30 & 14:00–19:00, ven. 09:30–12:30 & 14:00–18:30, sam. 09:30–12:00 | — | — | — |
| Maison de l'Enfance | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | — | — | — | — | — |
| Maison de l'Enfance Lyon 3ème Est (ME3E) | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–11 ans | — | lun., mar. 08:30–12:00, mer. 08:00–11:30 & 13:30–18:00, jeu. 15:30–18:00 | — | — | — |
| MJC Montchat | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–13 ans | — | lun., mar., jeu., ven. 14:00–19:00, mer. 09:00–12:00 & 14:00–19:00, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
| MJC Sans-Souci | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | — | mar. 14:00–19:00, mer. 09:30–12:30 & 14:00–19:00, jeu., ven. 10:00–12:30 & 14:00–19:00, sam. 09:30–12:30 | — | — | — |
| Les Enfants du Tarmac | Lyon 4 (Croix-Rousse) | 6–11 ans | mer. 08:30–12:45 | lun.–ven. 09:00–18:30 | 675 €/an | — | — |
| Lyon PESD | Lyon 4 (Croix-Rousse) | — | — | lun., mar., ven. 09:00–12:00 & 12:30–15:30 | — | — | — |
| MJC du Vieux Lyon | Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour) · 2 adresses | — | — | lun., mar., jeu., ven. 10:00–13:00 & 14:00–17:00, mer. 11:00–13:00 & 14:00–18:00 +1 | — | — | — |
| MJC Saint Just | Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour) | 6–11 ans | — | lun., mar., jeu., ven. 14:00–19:30, sam. 09:30–12:30 | — | — | — |
| Centre Social de Gerland | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | — | — | lun., mar. 09:00–12:00 & 13:30–17:30, mer. 08:30–12:00 & 13:30–17:30, jeu. 09:00–12:00 & 13:30–18:30, ven. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Les Petits Plus | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 3–8 ans | mer. 08:30–16:30 | lun., mar., jeu., ven. 08:30–18:00, mer. 08:30–16:30 | 190 €/mois | — | — |
| Maison de L'Enfance | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | — | — | lun.–ven. 09:00–17:00 | 4,69–31,25 €/jour | — | — |
| Centre Social des Etats-Unis | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 3–10 ans | — | lun. 13:30–18:30, mar. 08:30–12:00 & 13:30–17:00, mer., jeu. 08:30–12:00 & 13:30–18:30, ven. 08:30–12:00 & 13:30–18:00 | — | — | — |
| Centre Social Laënnec | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) · 2 adresses | 3–10 ans | — | jeu. 08:45–11:45 +1 | — | — | — |
| Espace des 4 Vents | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 3–10 ans | — | lun., mar., jeu. 14:00–19:00, mer. 09:30–12:30 & 13:30–18:30, ven. 14:00–18:00 | — | — | — |
| M.J.C Laënnec Mermoz | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 3–10 ans | — | lun.–jeu. 14:30–18:30 | — | — | — |
| Centre Social Duchère Plateau | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 10–17 ans | mer. 13:30–17:30 ; ven. 16:30–18:00 | lun.–ven. 09:00–18:00, sam. 09:00–12:30 | — | — | — |
| Centre Social Sauvegarde-Duchère | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 3–10 ans | — | lun., mer.–ven. 08:30–12:00 & 13:30–18:30, mar. 13:30–18:30, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
| Maison de l'Enfance de la Duchère | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | — | — | lun.–ven. 09:00–17:00 | — | — | — |
| Pôle 9 MJC Centre social | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 10–15 ans | — | lun.–ven. 09:00–12:30 & 13:30–18:30 | — | — | — |
| ACSO Association des Centres Socioculturels d'Oullins | Oullins-Pierre-Bénite · 2 adresses | 3–17 ans | — | lun. 09:30–12:30 & 13:30–17:00, mar., jeu. 09:15–12:30 & 13:30–17:45, mer. 09:15–12:30 & 13:30–18:00 +1 | — | — | — |
| Maison de l'Enfance Jacques Duclos | Oullins-Pierre-Bénite | — | — | — | — | — | — |
| MJC Pierre Bénite André Vial | Oullins-Pierre-Bénite | 6–15 ans | — | lun.–ven. 15:00–19:00 | — | — | — |
| Centre Social Rillieux | Rillieux-la-Pape · 4 adresses | 3–11 ans | — | lun. 09:00–12:30 & 13:30–17:00, mar. 08:30–12:30 & 13:30–18:00, mer., jeu. 09:00–12:30 & 13:30–18:00, ven. 09:00–12:30 +3 | — | — | — |
| Accueil de loisirs La Marelle - Leo Lagrange Centre Est | Saint-Didier-au-Mont-d’Or | — | — | lun.–ven. 07:30–18:30 | — | — | — |
| ESCALE Pierrette Morel | Saint-Genis-Laval | — | — | lun. 10:00–12:00 & 14:00–18:30, mar., jeu. 14:00–18:30, mer. 09:00–12:00 & 14:00–18:00, ven. 10:00–12:00 & 14:00–18:00 | — | — | — |
| Mixcube | Saint-Genis-Laval | 3–17 ans | — | lun., mer., ven. 09:00–12:00 & 14:00–18:00, mar., jeu. 14:00–18:00 | — | — | — |
| Centre Social Louis Braille | Saint-Priest | 12–17 ans | mer. 13:30–17:30 | lun. 14:00–18:00, mar. 13:30–19:00, mer. 09:30–12:00 & 13:30–18:00, jeu. 09:30–12:00 & 13:30–19:00, ven. 13:30–17:45 | — | — | — |
| Centre Socio-culturel de l'Olivier | Saint-Priest | 6–11 ans | — | lun., mar. 13:30–18:00, mer., jeu. 09:00–12:00 & 13:30–18:00, ven. 09:00–12:00 & 13:30–17:30 | — | — | — |
| COMITE POUR NOS GOSSES - CPNG | Tassin-la-Demi-Lune | — | — | lun.–jeu. 13:30–18:30 | — | — | — |
| Martmelade | Tassin-la-Demi-Lune | dès 5 ans | — | mar. 10:00–21:00, mer. 09:00–18:30, jeu. 09:30–17:30, ven. 09:30–16:30, sam. 10:00–17:00 | — | — | — |
| MJC de Tassin | Tassin-la-Demi-Lune | 8–11 ans | — | lun., mer.–ven. 09:00–12:00 & 13:00–19:30, mar. 09:00–12:00 & 13:00–20:30 | — | — | — |
| Centre Social et Culturel Jean et Joséphine Peyri | Vaulx-en-Velin | 3–15 ans | — | lun., jeu., ven. 09:00–12:00 & 14:00–18:00, mar. 14:00–18:00, mer. 09:00–12:00 & 13:30–18:00 | — | — | — |
| ÉbulliScience | Vaulx-en-Velin | 3–12 ans | — | lun.–ven. 10:00–17:00, sam. 14:00–17:00 | — | — | — |
| Centre social de Parilly | Vénissieux | 3–12 ans | — | lun. 13:30–18:00, mar.–ven. 08:45–12:00 & 13:30–18:00 | — | — | — |
| Maison de l'Enfance | Vénissieux | — | — | — | — | — | — |
| Maison de l'enfance du centre | Vénissieux | — | — | lun., mar., jeu., ven. 09:00–12:00 & 13:30–18:00, mer. 09:00–18:00 | — | — | — |
| Centre d'Animation Saint Jean | Villeurbanne | 3–11 ans | — | lun.–mer., ven. 09:00–12:00 & 14:00–18:00, jeu. 14:00–18:00 | — | — | — |
| Centre social Charpennes Tonkin | Villeurbanne | — | — | lun., mer., jeu. 08:30–12:00 & 13:30–18:00, mar. 13:30–18:00, ven. 08:30–12:00 & 13:30–17:30 | — | — | — |
| Centre Social et Familial de la Ferrandière | Villeurbanne | dès 3 ans | — | lun., mer., jeu. 08:30–12:00 & 13:30–18:00, mar. 14:00–18:00, ven. 08:30–12:00 | — | — | — |
| Maison des Jeunes et de la Culture - MJC | Villeurbanne | 6–13 ans | — | lun.–jeu. 14:00–19:00, ven. 14:00–18:00, sam. 09:00–12:00 | — | — | — |
Comment lire le tableau
Ce tableau n’est pas un classement : les stages à venir passent en tête et, sur une page de secteur, les structures à peu d’adresses aussi ; dans ces groupes, l’ordre suit le secteur puis le nom.
— : la structure ne publie pas cette information.
+N : N de plus sur la fiche de la structure.
≈ : prix d’une carte ou d’un cycle divisé par son nombre de séances.
en image : seulement sur une image ou un scan ; via appli : seulement dans une application de réservation ; sur demande : seulement à qui le demande.
web : la structure ne dit pas dans quelle langue se font les cours, la ligne donne donc les langues de son site.
ALSH : accueil de loisirs ; stage : stage ou camp de vacances. Sous chaque nom, le jour de la dernière lecture de ses sources. Les distances sont à vol d’oiseau.
Télécharger le JSON Télécharger le CSV Données ouvertes sous licence Creative Commons BY.