Holiday courses in Lyon 2026: Toussaint, Christmas, winter, spring, summer
| Place | Area | Ages | Dates and times | Opening hours | Price | Languages | Trial class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICAM | Brignais, Lyon 7 (Guillotière, Gerland) · 2 addresses | 9+ yrs | 19 Dec 2026; Sat 14:30–17:30 | Tue 12:30–13:30, Wed 17:00–19:00, Thu 11:30–13:30 & 18:15–19:30, Fri 09:15–11:15 +1 | €500–520/week | — | — |
| RécréAnglais | Villeurbanne, Collonges-au-Mont-d’Or +11 · 15 addresses | — | 21–24 Dec 2026 | Mon, Tue, Thu, Fri 09:00–18:30, Wed 09:00–17:00 +8 | — | — | — |
| Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport | Dardilly | 10+ yrs | 21 Nov 2026 | — | — | — | — |
| L'appartement des Arts | Écully | 6–12 yrs | 21–22 Dec 2026 | Mon, Thu 09:00–19:30, Tue 09:00–20:30, Wed 09:00–18:00, Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–17:00 | €80/day | — | — |
| Danse et Compagnie | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 5–13 yrs | 21–23 Dec 2026 | Mon, Fri 10:00–21:00, Tue 12:00–21:30, Wed 09:00–21:00, Thu 12:15–20:30, Sat 08:00–14:00 | — | — | — |
| TAKAMOUV Centre de Danses Hip Hop | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 8–17 yrs | 18–19 Feb 2027 | Mon, Tue 17:30–22:00, Wed 13:30–22:00, Thu 17:00–22:00, Fri 18:30–22:00, Sat 13:00–19:00 | — | — | — |
| Les Petites Familles | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence), Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) · 2 addresses | 3–10 yrs | 21–24 Dec 2026 | Mon–Fri 08:00–19:00 | — | — | — |
| Comite Départemental Rhone métropole de Lyon de Volley-ball | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | 21–23 Dec 2026 | — | — | — | — |
| ALCR Tennis de Table Lyon 4 | Lyon 4 (Croix-Rousse) | 7+ yrs | 28–31 Dec 2026 | Mon 18:00–20:00, Tue, Thu, Fri 18:00–22:00, Wed 15:30–22:00, Sat 10:00–12:00 | from €25/day | — | — |
| Judo Club Croix Roussien | Lyon 4 (Croix-Rousse) | 6–10 yrs | 15–19 Feb 2027 | — | — | — | — |
| Éveil de Lyon Football | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or), Villeurbanne · 2 addresses | — | 15–19 Feb 2027 | Tue, Thu 14:00–17:00, Wed 09:00–13:00 & 14:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Les Petits Plus | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 3–8 yrs | 15–19 Feb 2027 | Mon, Tue, Thu, Fri 08:30–18:00, Wed 08:30–16:30 | €225/week +1 | — | — |
| Maison de L'Enfance | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | — | 21–31 Dec 2026 | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Lyon Olympique Échecs | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 5–15 yrs | 21–23 Dec 2026 | Mon 14:30–20:00, Tue, Sun 14:30–21:00, Wed 08:15–21:00, Thu, Fri 14:30–23:00, Sat 09:30–23:00 | €30/day +1 | — | — |
| MJC d'Oullins | Oullins-Pierre-Bénite | 6–17 yrs | 21–23 Dec 2026 | Mon, Tue, Thu 14:00–19:30, Wed 10:00–12:00 & 14:00–19:30, Fri 14:00–19:00, Sat 10:00–12:00 | €145/week +2 | — | — |
| Junior Academy | Saint-Genis-Laval | 3–9 yrs | 8–12 Feb 2027; Mon–Fri 09:00–16:30 | Mon, Tue, Thu, Fri 08:20–18:00, Wed 09:00–18:00 | €210/week +1 | — | — |
| Le P'tit Club Lyon Sud | Vénissieux | 6–12 yrs | 21–24 Dec 2026 | Tue, Thu, Fri 09:30–19:00, Wed 08:00–19:00, Sat 09:30–18:00 | €40/day | — | — |
| Bron Basket Club | Bron | 8–12 yrs | 26–30 Oct 2026 past | Mon–Fri 17:00–22:30, Sat 09:00–22:30 | €90/week | — | — |
| En Piste Avec Romano | Caluire-et-Cuire | 4–15 yrs | 19–30 Oct 2026 past | Mon 18:00–22:00, Tue, Thu 17:15–22:00, Wed 10:00–21:30, Fri 17:30–18:30, Sat 10:00–12:30 | from €15/day | — | — |
| FC Lyon Hockey | Caluire-et-Cuire | 6+ yrs | 26–30 Oct 2026 past; Mon–Fri 09:00–12:00; Mon–Fri 14:00–17:00 | Mon–Sun 09:00–18:00 | €140/week | — | — |
| Tennis Club As Caluire | Caluire-et-Cuire | 4–18 yrs | 26–30 Oct 2026 past | — | from €110/week | — | — |
| DARDILLY CHAMPAGNE (TENNIS CLUB) | Champagne-au-Mont-d’Or | 4–18 yrs | 24–28 Aug 2026 past | Mon–Thu 09:00–22:00, Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| EMMO | Collonges-au-Mont-d’Or | — | 22–28 Aug 2026 past | Mon 14:00–18:00, Tue, Thu 09:00–20:00, Wed 11:00–20:00, Fri 14:00–20:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Athletic Club du Lyonnais | Tassin-la-Demi-Lune, Dardilly · 2 addresses | — | 27–28 Oct 2026 past | Tue, Thu, Fri 17:45–18:45, Wed 14:00–18:45 +1 | €15/day +1 | — | — |
| Aviron Décinois | Décines-Charpieu | 10+ yrs | 24–28 Aug 2026 past; Mon–Fri 09:00–12:00 | Tue–Fri 09:00–20:00, Sat 08:00–18:00, Sun 08:00–12:00 | €100/week | — | — |
| Écully Arts Martiaux | Écully | 4+ yrs | 6–10 Jul 2026 past | Mon–Fri 20:25–22:02 | — | — | — |
| Escrime Écully | Écully | — | 6–10 Jul 2026 past | Mon, Tue, Fri 17:00–21:00, Wed 09:00–21:00, Thu 17:00–21:30 | — | — | — |
| La Vague | Fontaines-sur-Saône | 11–17 yrs | 19–30 Oct 2026 past | Mon 09:30–12:30, Tue 13:30–17:30, Wed 09:30–11:30, Fri 09:00–12:00 | — | — | — |
| Gymdans' Francheville | Francheville | 7–12 yrs | 28–30 Oct 2026 past | Mon 15:45–22:00, Tue, Thu 17:00–21:00, Wed 08:30–22:00, Fri 15:45–21:00, Sat 08:30–13:00 | — | — | — |
| Association des centres sociaux et culturels de La Mulatière | La Mulatière | 3–14 yrs | 27–31 Jul 2026 past | Mon 13:30–16:00, Tue, Wed 09:00–12:30 & 13:30–18:30, Thu 13:30–18:30, Fri 09:00–12:30 & 13:30–16:00 | — | — | — |
| Académie de Ballet Nini Theilade | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 6–16 yrs | 26–30 Oct 2026 past; Mon–Fri 09:30–12:30 | Mon 13:00–19:30, Tue, Thu, Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| École de Danse Acquaviva | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 4+ yrs | 27–29 Oct 2026 past | Mon, Tue, Thu 15:00–21:00, Wed 10:00–20:00, Fri 15:00–20:15 | — | — | — |
| Le Laboratoire | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | 4–14 yrs | 8 Jul 2026 past | Mon, Tue, Fri, Sat 10:00–17:00, Wed 19:30–21:30, Thu 14:30–17:30 | €65/day +1 | — | — |
| Lyon Dance Studios | Lyon 1 (Terreaux, Pentes), Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) · 2 addresses | 14+ yrs | 29 Jun–25 Jul 2026 past | Mon–Fri 10:30–21:30, Sat 11:00–14:30 +1 | — | — | — |
| Bellecour École | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) | — | 22–23 Oct 2026 past | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| IKC Fighting & Fitness Center | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) | 7–15 yrs | 6–10 Jul 2026 past; Mon–Fri 08:30–17:30 | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 10:00–13:00 | from €399/week | — | — |
| Association Sportive de Montchat | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | 26–30 Oct 2026 past | Mon–Fri 15:15–20:15, Sat 10:00–12:00 & 14:00–19:00 | — | — | — |
| Espace Undokai | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 6–13 yrs | 24–28 Aug 2026 past | Mon, Tue 12:00–14:00 & 17:15–19:15, Wed 12:00–14:00 & 15:30–19:00, Thu 12:00–14:00 & 17:30–19:30, Fri 12:00–14:00 | €250/block | — | — |
| Froggy Art | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or), Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) · 2 addresses | — | 19–29 Oct 2026 past | Mon 10:00–12:00 & 14:00–17:00 & 19:00–21:00, Tue 10:30–12:30 & 13:30–16:30 & 17:30–19:00 & 19:15–21:15, Wed 10:30–12:00 & 13:30–14:30 & 15:00–16:30 & 17:00–18:30 & 19:00–21:00, Thu 10:00–12:00 & 13:30–16:30 & 17:30–21:00, Fri 10:00–12:00 & 18:30–20:30, Sat 09:00–13:00 & 14:00–18:00, Sun 10:00–12:00 +1 | — | — | — |
| Les Rancy | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–13 yrs | 19–30 Oct 2026 past | Mon–Thu 09:30–12:30 & 14:00–19:00, Fri 09:30–12:30 & 14:00–18:30, Sat 09:30–12:00 | — | — | — |
| Lyon Montchat GR | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | 19–23 Oct 2026 past | — | €160/week | — | — |
| Patronage Scolaire Lyon Montchat | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 5+ yrs | 26–30 Oct 2026 past; Mon–Fri 09:00–17:00 | — | €150/week +1 | — | — |
| Société d'Escrime de Lyon | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | 19–23 Oct 2026 past; Mon–Fri 14:00–19:00 | Mon, Tue, Thu, Fri 17:00–21:30, Wed 14:00–21:30 | — | — | — |
| Whata impro | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 12–17 yrs | 13–17 Jul 2026 past; Mon–Fri 13:30–17:30 | Wed 13:45–17:15 | — | — | — |
| Lyon Croix-Rousse Volley | Lyon 4 (Croix-Rousse) | — | 28–29 Oct 2026 past | Mon, Thu, Fri 18:30–22:00, Tue 18:00–22:00, Wed 14:00–22:00 | — | — | — |
| Atoolangues | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 3–16 yrs | 26–30 Oct 2026 past | Tue 14:00–17:30, Thu 09:30–12:30 & 14:00–17:30 | from €120/block +1 | — | — |
| L'île aux Talents | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 5+ yrs | 19–30 Oct 2026 past | Mon, Tue, Thu, Fri 08:00–16:45 | from €30/day | — | — |
| Cercle Aquatique Lyon Métropole | Lyon 7 (Guillotière, Gerland), Vénissieux · 2 addresses | 8–13 yrs | 19–23 Oct 2026 past; Mon–Fri 10:30–11:30 | — | €45/week | — | — |
| Club Lou Tennis | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 4+ yrs | 24–28 Aug 2026 past | Mon–Fri 09:30–22:00, Sat 08:30–17:00, Sun 09:30–13:00 | from €109/week | — | — |
| Skatepark de Lyon | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 8+ yrs | 21–22 Feb 2026 past | Tue, Thu 16:30–18:30 & 19:00–22:00, Fri 01:30–18:30 & 19:00–22:00, Sat 14:00–18:30 & 19:00–22:00, Sun 14:00–18:30 | — | — | — |
| Table Tennis Gerland | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 6+ yrs | 19–30 Oct 2026 past | Mon, Tue, Thu, Fri 17:00–22:00, Wed 08:00–22:00, Sat 08:00–13:00 | €11 (period not stated) +1 | — | — |
| Tennis Club de Gerland | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 7–17 yrs | 26–30 Oct 2026 past | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Atelier Terre et Créations | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 6+ yrs | 30 Oct 2026 past | — | €35/session | — | — |
| Club Tennis Lyon 8 | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 4–14 yrs | 19–23 Oct 2026 past | — | — | — | — |
| FC Lyon | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | — | 19–23 Oct 2026 past; Mon–Fri 08:30–17:00 | Mon–Thu 14:00–18:00 | from €100/week | — | — |
| MJC Monplaisir | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | 6–17 yrs | 19–30 Oct 2026 past; Mon–Fri 14:00–17:00 | Mon, Tue, Thu 14:00–18:45, Wed 09:00–12:00 & 13:00–18:45, Fri 09:00–12:00 & 14:00–18:45, Sat 09:00–12:00 | €93/block | — | — |
| Acro Lyon GR | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | — | 24–28 Aug 2026 past | Tue, Wed 17:00–20:00, Fri 16:00–20:30, Sat 09:00–12:00 | €125/week | — | — |
| Badminton Club de Lyon | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 8–17 yrs | 19–23 Oct 2026 past; Mon–Fri 09:00–12:00; Mon–Fri 13:30–17:00 | Mon–Fri 17:30–23:00, Sat 09:00–14:00 | €150–180/block | — | — |
| VOLTAIRE LYON BASKET | Lyon 9 (Vaise, La Duchère) | 8–14 yrs | 19–23 Oct 2026 past | — | €25/day | — | — |
| Aviron Majolan | Meyzieu | 10+ yrs | 20–24 Jul 2026 past; Mon–Fri 14:00–17:00 | — | €135/week | — | — |
| Miribel Tennis Club | Miribel | 4–18 yrs | 19–23 Oct 2026 past | Mon–Sun 08:00–22:00 | €180/week | — | — |
| TENNIS CLUB NEYRON | Neyron | — | 24–28 Aug 2026 past | Mon–Sun 08:00–21:00 | — | — | — |
| ACSO Association des Centres Socioculturels d'Oullins | Oullins-Pierre-Bénite · 2 addresses | 11–14 yrs | 26–30 Oct 2026 past | Mon 09:30–12:30 & 13:30–17:00, Tue, Thu 09:15–12:30 & 13:30–17:45, Wed 09:15–12:30 & 13:30–18:00 +1 | — | — | — |
| CASCOL Tennis Oullins | Oullins-Pierre-Bénite | 5–17 yrs | 26–30 Oct 2026 past | Mon–Wed, Fri–Sun 08:00–22:00, Thu 00:00–22:00 | — | — | — |
| Tennis Club Pierre-Bénite | Oullins-Pierre-Bénite | 8+ yrs | 16–20 Feb 2026 past | Mon–Sun 08:00–22:00 | from €90 (period not stated) | — | — |
| Fuji Yama Club | Rillieux-la-Pape | — | 26–30 Oct 2026 past; Mon–Fri 08:30–17:30 | Mon 20:00–22:00, Tue, Fri 17:00–22:00, Wed 14:00–16:00 | €90 (period not stated) | — | — |
| L'atelier des couleurs de l'Ain | Saint-Maurice-de-Beynost | — | 21–23 Oct 2026 past | Mon 09:30–12:30 & 14:00–20:00, Tue 09:30–12:30 & 14:00–21:15, Wed 09:30–12:15 & 14:00–19:00, Thu 09:30–12:15 & 14:00–18:00, Fri 09:30–12:15 & 14:00–17:30 | €24/session | — | — |
| Alma Dance Studio | Saint-Priest | — | 26–30 Oct 2026 past; Mon–Fri 09:00–17:00 | Mon 18:00–21:00, Tue 16:00–22:00, Wed 13:30–22:00, Thu 17:00–22:00 | €120/week | — | — |
| Amicale Laïque Saint Priest Basket (ALSP) | Saint-Priest | 8–17 yrs | 26–30 Oct 2026 past | Mon–Sun 09:00–17:00 | €25/day | — | — |
| MJC Jean Cocteau | Saint-Priest | 11–18 yrs | 19–30 Oct 2026 past | Mon–Fri 09:00–18:00 | €30–50/year | — | — |
| MJC de Sainte-Foy-lès-Lyon | Sainte-Foy-lès-Lyon | 6–15 yrs | 19–23 Oct 2026 past | Mon, Thu 09:00–12:00 & 16:30–19:00, Tue 14:30–19:00, Wed 09:00–12:00 & 14:00–19:00, Fri 16:30–19:00, Sat 09:00–12:30 | €74–132/week | — | — |
| COMITE POUR NOS GOSSES - CPNG | Tassin-la-Demi-Lune | — | 19–30 Oct 2026 past | Mon–Thu 13:30–18:30 | — | — | — |
| Tennis Club de Tassin (TCT) | Tassin-la-Demi-Lune | — | 13–17 Jul 2026 past | Mon–Fri 08:00–21:30, Sat 08:00–19:00, Sun 08:00–18:00 | — | — | — |
| ALVP Basket | Vénissieux | — | 6–10 Jul 2026 past | Mon–Fri 14:00–20:00, Sat 09:30–23:00, Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Centre équestre Lyon Parilly | Vénissieux | 6+ yrs | Oct 2026 past | Mon, Tue, Thu, Fri 09:00–20:00, Wed 09:00–21:30, Sat 08:00–18:00, Sun 09:00–12:00 | — | — | — |
| Centre social de Parilly | Vénissieux | 3–12 yrs | 19–30 Oct 2026 past | Mon 13:30–18:00, Tue–Fri 08:45–12:00 & 13:30–18:00 | — | — | — |
| CMOV GR | Vénissieux | — | 9–13 Feb 2026 past | Mon 17:00–18:30, Tue, Fri 18:00–20:00, Wed 14:00–20:30, Thu 17:00–21:00, Sat 09:00–13:30 | — | — | — |
| Association Marie Jaell Région Lyonnaise | Villeurbanne | 8–18 yrs | 6–9 Jul 2026 past | Mon–Sat 09:00–20:00 | €230/block | — | — |
| ASUL Tennis Villeurbanne | Villeurbanne | — | 26–30 Oct 2026 past | Mon 09:30–20:00, Tue, Thu, Fri 09:30–20:30, Wed 09:30–19:30, Sat 09:00–19:00, Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Centre social Charpennes Tonkin | Villeurbanne | 3–10 yrs | 19–30 Oct 2026 past | Mon, Wed, Thu 08:30–12:00 & 13:30–18:00, Tue 13:30–18:00, Fri 08:30–12:00 & 13:30–17:30 | — | — | — |
| Jeune France de Villeurbanne Gymnastique | Villeurbanne | 3–14 yrs | 26–30 Oct 2026 past | — | — | — | — |
| Maison des Jeunes et de la Culture - MJC | Villeurbanne | 6–13 yrs | 19–30 Oct 2026 past | Mon–Thu 14:00–19:00, Fri 14:00–18:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| MRoc Villeurbanne | Villeurbanne | 12+ yrs | 26–30 Oct 2026 past; Mon–Fri 14:30–17:30 | Mon–Sun 09:00–24:00 | €160/block | — | — |
| Holiday courses with no dates yet | |||||||
| ASI Association Sportive Intercommunale | Fontaines-sur-Saône | 6–17 yrs | 13–19 Feb 2027 | Mon–Fri 09:00–17:00 | €785/block +1 | — | — |
| Association Amicale Laïque de Brignais | Brignais | 6–12 yrs | — | Tue, Wed 09:00–12:00 | — | — | — |
| Espérance Vaillantes de Brignais | Brignais · 2 addresses | 5–13 yrs | — | Mon 18:00–19:00 | €25/day | — | — |
| Académie d'Escrime de Bron | Bron | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 17:00–21:15, Wed 14:00–20:30 | — | — | — |
| Badminton Évasion Bron | Bron | 7–15 yrs | Mon, Tue 09:00–17:00 | Mon 17:30–22:00, Tue 17:30–19:30, Wed 16:45–22:00, Sat 09:30–12:30, Sun 10:00–12:30 | €15/day | — | — |
| RCBD Natation | Bron | 6–12 yrs | — | Wed 10:00–12:00 & 14:00–17:00 | — | — | — |
| AS Caluire Athlétisme | Caluire-et-Cuire | — | — | Mon, Tue 12:00–18:00, Wed 11:30–14:00, Fri 12:00–16:00 | — | — | — |
| Aviron Club Lyon Caluire | Caluire-et-Cuire | 11–17 yrs | Mon–Fri 09:30–12:00; Mon–Fri 09:30–17:00 | — | €145/block +1 | — | — |
| Caluire Sporting Club | Caluire-et-Cuire | — | — | — | — | — | — |
| Cercle de l'Aviron de Lyon | Caluire-et-Cuire | 11+ yrs | Mon–Fri 09:30–12:00 | Tue–Fri 14:00–20:00, Sat, Sun 09:00–12:00 | €145/block | — | — |
| FCL Tennis | Caluire-et-Cuire | — | — | Mon 09:00–12:00 & 14:00–18:00, Tue, Thu, Fri 09:00–12:00 & 14:30–19:30, Wed 09:00–12:00 & 13:30–18:30, Sat 09:00–12:00 & 13:00–17:00, Sun 09:00–12:00 | — | — | — |
| Jeanne d'Arc Alouettes de Caluire | Caluire-et-Cuire · 2 addresses | 4–12 yrs | — | Wed 09:00–12:00, Fri 14:00–17:00 | — | — | — |
| Vagabondages Théâtre | Caluire-et-Cuire | — | — | Mon–Fri 09:00–19:00 | — | — | — |
| Centre Social du Saunier | Chaponost | — | — | Mon 09:00–12:15 & 13:00–16:15, Tue, Thu, Fri 08:30–12:15, Wed 08:00–12:45 & 13:15–18:15 | — | — | — |
| MJC de Chaponost | Chaponost | 7–17 yrs | — | Mon, Tue, Thu 14:00–19:00, Wed 10:00–12:00 & 14:00–19:00 | — | — | — |
| Tennis club de Charbonnières | Charbonnières-les-Bains | — | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Gym Lyon Metropole | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or), Chassieu · 3 addresses | — | — | Tue 09:00–12:30 & 14:00–17:00, Thu 13:30–16:30 | €18/session | — | — |
| ALL IN COUNTRY CLUB | Décines-Charpieu | 4+ yrs | — | Mon–Fri 06:30–22:30, Sat, Sun 08:00–20:30 | from €450/week +2 | — | — |
| Canoë Kayak Décines Meyzieu | Décines-Charpieu | — | — | Tue–Sat 10:00–18:00 | — | — | — |
| Centre Culturel et Sportif Léo Lagrange Décines | Décines-Charpieu | 6–17 yrs | — | Mon–Wed 09:00–12:00 & 14:00–18:30, Thu 14:00–18:30, Fri 09:00–12:00 & 14:00–16:00 | — | — | — |
| LE FIVE OL | Décines-Charpieu | — | — | Mon–Fri 10:00–24:00, Sat, Sun 10:00–21:00 | — | — | — |
| Tennis Club de Décines | Décines-Charpieu | — | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Association Sportive d'Écully Football | Écully | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 15:00–20:00, Wed 12:00–20:00, Sat 09:00–20:00, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Piscine Municipale d'Écully | Écully · 2 addresses | — | — | Tue 11:30–13:30 & 18:00–19:15, Wed 14:30–17:15, Thu 11:30–13:30, Fri 12:00–13:30, Sat 14:30–17:30, Sun 08:30–12:00 +1 | — | — | — |
| Le fort de Justin | Feyzin | 2–5 yrs | — | Wed, Sat, Sun 09:00–17:00 | €22 (period not stated) | — | — |
| MLC La Chardonnière | Fontaines-sur-Saône | 9–15 yrs | Mon–Wed 10:00–16:30 | Mon–Thu 14:00–19:00 | — | — | — |
| Centre Social Michel Pache | Francheville | — | — | Mon, Wed 09:00–12:00 & 14:00–18:00, Tue, Thu 14:00–18:00, Fri 09:00–12:00 | — | — | — |
| ESL Francheville | Francheville · 2 addresses | — | — | — | — | — | — |
| La clairière du Findez | Francheville | — | — | Mon–Fri 09:00–20:00, Sat 09:00–18:00, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Scènes Ôtrement | Irigny | — | — | — | — | — | — |
| Apd'ap | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | — | — | Mon 19:00–21:30, Tue 14:30–21:30, Wed 13:30–17:30 & 19:00–21:30, Thu 10:00–12:00 & 16:00–21:00, Fri 09:30–15:00 | — | — | — |
| BOXE Ksius Gym Club | Lyon 1 (Terreaux, Pentes) | — | — | Mon–Fri 07:00–21:00, Sat 07:00–19:00, Sun 10:00–12:00 | — | — | — |
| Climb Up Lyon Gerland | Lyon 7 (Guillotière, Gerland), Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) · 2 addresses | 4–15 yrs | — | Mon–Fri 08:30–24:00, Sat, Sun 08:30–22:30 +1 | — | — | — |
| Leobotics | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 10:00–12:00 & 13:00–18:00 | — | — | — |
| Lyon Hockey Club | Lyon 2 (Presqu’île, Confluence) | — | — | Mon, Thu 10:30–13:00 & 13:30–19:00, Tue, Fri 09:00–13:00 & 13:30–16:30, Wed 09:00–14:00 | — | — | — |
| École Émile Cohl | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 12+ yrs | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Kids&Us Lyon Part Dieu-Brotteaux | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–12 yrs | — | Tue 11:00–19:00, Wed 09:00–18:00, Thu, Fri 09:00–17:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | — |
| La manŒuvre | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | — | — | — | €200/block | — | — |
| Maison de l'Enfance Lyon 3ème Est (ME3E) | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 3–11 yrs | — | Mon, Tue 08:30–12:00, Wed 08:00–11:30 & 13:30–18:00, Thu 15:30–18:00 | — | — | — |
| OSE | Lyon 3 (Part-Dieu, Montchat) | 6+ yrs | — | Mon 14:00–21:00, Tue, Thu, Fri 10:00–21:00, Wed 09:00–17:00, Sat 10:00–16:00 | — | — | — |
| Centre Social de St Just | Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour) | 3–12 yrs | — | Mon–Fri 08:00–18:00 | — | — | — |
| École de Cirque de Lyon | Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour) | 4–18 yrs | Mon–Fri 09:00–17:00 | Mon, Thu 09:00–12:00 & 14:00–19:00, Tue 14:00–19:00, Wed 09:00–12:00 & 13:00–19:00, Fri 09:00–12:00 & 14:00–18:00, Sat 09:00–12:30 | €144/week +2 | — | — |
| MJC Ménival | Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour) | 4–18 yrs | — | Mon, Wed–Fri 09:00–12:00 & 14:00–19:00, Tue 14:00–19:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Atelier De L'oasis | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | — | — | Mon 14:00–20:00, Tue–Sat 10:00–20:00 | €190/week | — | — |
| Helen Doron English Lyon 6e | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 3–6 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 14:00–19:00, Wed 10:00–19:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| Le Masque de Fer | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 5–17 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 17:00–21:30, Wed 09:30–11:30 & 14:00–21:30, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| Lyon Natation Métropole | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 4–12 yrs | — | Mon–Thu 09:00–17:00 | — | — | — |
| Théâtre du Gai Savoir | Lyon 6 (Brotteaux, Tête d’Or) | 4–14 yrs | — | — | — | — | — |
| Atelier La Griffe | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | — | — | Mon 10:00–12:00, Tue 10:00–12:00 & 18:00–21:00, Wed 09:00–20:00, Thu 10:00–12:00 & 17:00–21:00 | — | — | — |
| Bricks 4 Kidz Lyon | Lyon 9 (Vaise, La Duchère), Lyon 7 (Guillotière, Gerland) · 2 addresses | — | — | Mon–Fri 08:30–17:30, Sat 08:30–18:00, Sun 13:30–18:00 | — | — | — |
| L'Atelier de Théâtre | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 5+ yrs | — | Mon–Sat 09:30–20:30 | — | — | — |
| Les Lucioles de Lyon | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 4–14 yrs | — | Mon–Fri 15:00–20:30, Sat 09:00–13:30 | — | — | — |
| Les Savants Fous Lyon | Vénissieux, Lyon 7 (Guillotière, Gerland) · 2 addresses | 7–12 yrs | — | Mon–Fri 10:00–12:30 & 13:30–17:00, Sat 10:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Lyon Athletisme | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | — | — | — | €135/week +1 | — | — |
| MJC Jean Macé | Lyon 7 (Guillotière, Gerland) | 6–15 yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 15:00–19:00, Wed 09:00–12:00 & 14:00–19:00 | €25–35/week | — | — |
| UCPA | Lyon 7 (Guillotière, Gerland), Saint-Priest +1 · 3 addresses | 6–18 yrs | — | Mon, Wed, Fri 10:00–21:00, Tue, Thu 07:00–21:00, Sat, Sun 09:00–18:00 +1 | — | — | — |
| ASUL Lyon 8 tennis de table | Lyon 8 (Monplaisir, États-Unis) | — | — | Mon 16:45–22:00, Tue, Thu, Fri 17:45–22:00, Wed 16:30–22:00, Sat 10:00–11:30 | €25/day | — | — |
| Base nautique municipale Meyzieu Grand Large | Meyzieu | 4–18 yrs | — | Mon–Fri 13:00–16:30, Sat, Sun 14:00–18:00 | — | — | — |
| Equ'ain | Miribel | — | — | Tue, Thu, Fri 16:00–19:00, Wed, Sat 09:00–12:00 & 14:00–19:00 | — | — | — |
