L’essentiel
| Âges | 5–18 ans 10 11 |
| Dates et horaires | mercredi 17:00–18:00 12 samedi 09:30–10:30 13 |
| Ouverture | lundi, mardi, jeudi, vendredi 18:00–22:00 ; mercredi 17:00–22:00 ; samedi, dimanche 09:00–18:00 2 +63 4 5 6 7 8 |
| Prix | 225 € par an 14 et 1 autre |
| Adresse | 56 Rue Pauline-Marie Jaricot, 69005 Lyon 1 |
| Cours d’essai | oui ; prix non précisé 15 |
Cours de rugby 9
| Âges | 5–18 ans · U6–U19 10 11 |
| Dates et horaires | | mercredi | 17:00–18:00 12 |
|---|
| samedi | 09:30–10:30 13 |
|---|
|
| Prix | 225 € par an 14 |
| Cours d’essai | oui ; prix non précisé 15 |
Cours de gymnastique 16
| Prix | 204 € (période non précisée) 17 |
Adresses et heures d’ouverture
Club Omnisport de Lyon
56 Rue Pauline-Marie Jaricot, 69005 Lyon 1
Ouverture 2 +6
3 4 5 6 7 8| lundi, mardi, jeudi, vendredi | 18:00–22:00 |
|---|
| mercredi | 17:00–22:00 |
|---|
| samedi, dimanche | 09:00–18:00 |
|---|
Lyon 5 (Vieux Lyon, Point du Jour)
Carte